Kizárólag sikerdíj alapon. 0 Ft rejtett költség. Csak akkor fizetsz, ha mi is keresünk.
Csomagonkénti összehasonlítás minden szolgáltatásra.
| Szolgáltatás | Alap 20% | Pro 25% | Max 35% |
|---|---|---|---|
| Hirdetés Airbnb-n, Booking.com-on | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-platform szinkron (Agoda, Szállás.hu) | ✓ | ✓ | ✓ |
| SmartPricing AI árazás | ✓ | ✓ | ✓ |
| 0–24 vendégkommunikáció | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vendégfogadás & kulcsátadás | ✓ | ✓ | ✓ |
| NTAK / IFA / TFH | ✓ | ✓ | ✓ |
| Havi PDF elszámolás | ✓ | ✓ | ✓ |
| SmartCRM élő bevétel-monitor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profi fotózás induláskor | — | ✓ | ✓ |
| Homestaging tanácsadás | — | ✓ | ✓ |
| Dedikált account manager | — | ✓ | ✓ |
| Takarítás költsége benne | vendég fizeti | vendég fizeti | ✓ |
| Karbantartási munkák benne | — | — | ✓ |
| Éves klímatisztítás | — | — | ✓ |
| Szezonkénti nagytakarítás | — | — | ✓ |

A három csomag közül nem mindegyik mindenkinek való. 30 perc alatt átbeszéljük a jelenlegi helyzetet és pontosan megmondjuk, hogy az Alap, a Pro vagy a Max-szal jársz jobban a te konkrét számaidra vetítve.